Autoryzowany partner
W skrócie
Przeznaczenie | Bieganie |
Przeznaczenie | Pływanie |
Dotykowy ekran | Tak |
Kolorowy ekran | Tak |
Personalizacja tarczy | Nie |
Szafirowe szkiełko | Tak |
Moduł GPS | Tak |
Czujnik tętna (HR) | Na nadgarstku |
Wersja czujnika tętna | Inny czujnik |
Obsługa map | Nie |
Nawigowanie po trasie | Tak |
Odtwarzacz muzyki | Nie |
Powiadomienia z tel. | Tak |
Płatność zegarkiem | Nie |
Doładowanie solarne | Nie |
WI-FI | Nie |
Wysokościomierz | Tak |
Kompas | Tak |
Pulsoksymetr | Tak |
Monitor aktywności | Nie |
Monitorowanie snu | Tak |
Interwały | Tak |
Asystent odpoczynku | Tak |
Pułap tlenowy | Tak |
Wodoszczelność | 10 ATM |
Dynamika biegu | Nie |
Bateria w trybie GPS | Powyżej 20h |
Bateria maksymalnie | 3 tyg. - 4 tyg. |
Opis
Tytanowa rama, ekran ze szkła szafirowego i wodoodporność do 100 m zapewniają najwyższą trwałość. Przy wadze zaledwie 59 g wraz z paskiem do zegarka możesz zabrać Apex Pro na niemal każdą przygodę, o jakiej możesz marzyć.
Zegarek zapewnia 40 godzin pełnej żywotności baterii GPS - 14% wzrost w porównaniu z modelem Apex.
Całodobowe monitorowanie tlenu we krwi z trybem wysokości, Apex Pro zapewnia cogodzinną ocenę aklimatyzacji. Twój zegarek poinformuje Cię, kiedy należy kontynuować wspinaczkę lub zejść na niższą wysokość.
Korzystając z ekranu dotykowego wraz z powiększonym cyfrowym pokrętłem, możesz przesuwać ścieżkę nawigacji w górę / w dół, w lewo / w prawo oraz łatwo powiększać i pomniejszać.
Pozostawia podświetlenie włączone przez cały trening. Światło na tyle jasne, że oczy mogą się dostosowywać i czytać w ciemności. Zapewnia doskonałą wydajność akumulatora podczas całego biegu lub jazdy, nawet gdy jest to potrzebne przez całą noc. Nie martw się, wyłącza się automatycznie po zakończeniu treningu lub godzinę po wschodzie słońca.
Specyfikacja
Zawartość
Gwarancja
Opinie Klientów
Coros Apex Pro 2 | Coros Apex 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
od 2399.00 zł
|
od 2299.00 zł
|
|||||
Dane fizyczne | ||||||
Rok wejścia na rynek | 2022 | 2022 | ||||
Przeznaczenie | Bieganie | Bieganie | ||||
Dotykowy ekran | Tak | Tak | ||||
Kolorowy ekran | Tak | Tak | ||||
Personalizacja tarczy | Nie | Nie | ||||
Szafirowe szkiełko | Tak | Tak | ||||
Moduł GPS | Tak | Tak | ||||
Czujnik tętna (HR) | Na nadgarstku | Na nadgarstku | ||||
Wersja czujnika tętna | Inny czujnik | Inny czujnik | ||||
Obsługa map | Tak | Tak | ||||
Nawigowanie po trasie | Tak | Tak | ||||
Odtwarzacz muzyki | Tak | Tak | ||||
Powiadomienia z tel. | Tak | Tak | ||||
Płatność zegarkiem | Nie | Nie | ||||
Doładowanie solarne | Nie | Nie | ||||
WI-FI | Tak | Tak | ||||
Wysokościomierz | Tak | Tak | ||||
Kompas | Tak | Tak | ||||
Pulsoksymetr | Tak | Tak | ||||
Monitor aktywności | Tak | Tak | ||||
Monitorowanie snu | Tak | Tak | ||||
Interwały | Tak | Tak | ||||
Asystent odpoczynku | Tak | Tak | ||||
Pułap tlenowy | Tak | Tak | ||||
Wodoszczelność | 5 ATM | 5 ATM | ||||
Dynamika biegu | Nie | Nie | ||||
Bateria w trybie GPS | do 70h | Powyżej 20h | ||||
Bateria maksymalnie | 3 tyg. - 4 tyg. | 3 tyg. - 4 tyg. |
Akcesoria
Powiadom mnie o dostepności
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu. Bądź pierwszy!