Autoryzowany partner
W skrócie
Typ wózka | spacerowy |
Rodzaj kół | gumowe |
Koła skrętne | tak |
Amortyzacja | tak |
Montaż fotelika | tak |
Montaż gondoli | tak |
Pozycja leżąca | tak |
Siedzisko | przodem i tyłem |
Hamulec | nożny |
Regulowana rączka | tak |
Trójkołowiec | Nie |
Waga Wózka | Do 6 kg |
Maksymalna waga dziecka | Do 15 kg |
Ochrona UV 50 | Tak |
Typ siedziska | Rozkładane |
Regulowany podnóżek | Tak |
Pałąk w zestawie | Tak |
Rodzaj rączki | Pełna |
Opis
Opinie Klientów
Cybex Melio Street 3.0 | Cybex Melio Carbon 4.0 | Cybex Melio Street | Cybex Melio 3.0 | Cybex Melio 4.0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
od 2699.00 zł
|
od 2749.00 zł
|
od 2549.00 zł
|
od 2399.00 zł
|
od 2399.00 zł
|
||
Dane fizyczne | ||||||
Typ wózka | spacerowy | spacerowy | spacerowy | spacerowy | spacerowy | |
Rodzaj kół | gumowe | gumowe | gumowe | gumowe | gumowe | |
Koła skrętne | tak | tak | tak | tak | tak | |
Amortyzacja | tak | tak | tak | tak | tak | |
Montaż fotelika | tak | tak | tak | tak | tak | |
Montaż gondoli | tak | tak | tak | tak | tak | |
Pozycja leżąca | tak | tak | tak | tak | tak | |
Siedzisko | przodem i tyłem | przodem i tyłem | przodem i tyłem | przodem i tyłem | przodem i tyłem | |
Hamulec | nożny | nożny | nożny | nożny | nożny | |
Regulowana rączka | tak | tak | tak | tak | tak | |
Trójkołowiec | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | |
Waga Wózka | 6-12 kg | Do 6 kg | 6-12 kg | Do 6 kg | Do 6 kg | |
Maksymalna waga dziecka | Do 15 kg | Do 15 kg | Powyżej 15 kg | Do 15 kg | Do 15 kg | |
Ochrona UV 50 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Typ siedziska | Rozkładane | Rozkładane | Rozkładane | Rozkładane | Rozkładane | |
Regulowany podnóżek | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Pałąk w zestawie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Rodzaj rączki | Pełna | Pełna | Pełna | Pełna | Pełna |
Akcesoria
Powiadom mnie o dostepności
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu. Bądź pierwszy!